Beim Zählen werden weibliche Formen verwendet.
Im Hebräischen lassen sich Zahlen auch mit Buchstaben ausdrücken. So werden z.B. die Schulklassen, oft auch Kapitel eines Buches, nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben bezeichnet.
weiblich | männlich | Buch- | erster, 1. | Zehner - | ||
stabe | zweiter, 2. | Buchstabe | ||||
0 | אפס | אפס | m / w | |||
efeß | efeß | |||||
1 | אחת | אחד | 'א | הראשון, -ה | ||
achat | echad | rišon / -a | ||||
2 | שתים | שנים | 'ב | השני, -ה | כ' - 20 | עשרים |
štajim | šnajim | šeni / šnia | eßrim | |||
3 | שלוש | שלושה | 'ג | השלישי, -ת | ל' – 30 | שלושים |
šaloš | šloša | šliši / -t | šlošim | |||
4 | ארבע | ארבעה | 'ד | הרבעי, -ת | מ' – 40 | ארבעים |
arba | arba’a | rewi’i / -t | arba’im | |||
5 | חמש | חמישה | 'ה | החמישי, -ת | נ' – 50 | חמישים |
chameš | chamiša | chamiši / -t | chamišim | |||
6 | שש | שישה | 'ו | השישי, -ת | ס' – 60 | שישים |
šeš | šiša | šiši / -t | šišim | |||
7 | שבע | שבעה | 'ז | השביעי, -ת | ע' – 70 | שבעים |
šewa | šiw’a | šwi’i / -t | šiw’im | |||
8 | שמונה | שמונה | 'ח | השמיני, -ת | פ' – 80 | שמונים |
šmone | šmona | šmini / -t | šmonim | |||
9 | תשע | תשעה | 'ט | התשעי, -ת | צ' – 90 | תשעים |
teša | tiš’a | tiš'i / -t | tiš’im | |||
10 | עשר | עשרה | 'י | העשירי, -ת | ק' - 100 | מאה |
eßer | aßara | aßiri/-t | me’a | |||
11 | אחת עשרה | אחד-עשר | י"א | |||
achat eßre | echad aßar | |||||
12 | שתים-עשרה | שנים-עשר | י"ב | השתים-עשרי השנים-עשר | ||
štem-eßre | šnem-aßar | ha-stem-eßre (die 12.) | ||||
13 | שלוש-עשרה | שלושה-עשר | י"ג | ha-šnem-aßar (der 12.) | ||
šloš-eßre | šloša-aßar | |||||
14 | ארבע-עשרה | ארבע-עשר | י"ד | |||
arba-eßre | arba’a-aßar | |||||
15 | חמישה-עשרה | חמישה עשר | *ט"ו | |||
chameš-eßre | chamiša-aßar | |||||
16 | שש-עשרה | שישה-עשר | *ט"ז | |||
šeš-eßre | šiša-aßar | |||||
17 | שבע-עשרה | שבעה-עשר | י"ז | |||
šwa-eßre | šiw’a-aßar | |||||
18 | שמונה-עשרה | שמונה-עשר | י"ח | |||
šmone-eßre | šmona-aßar | |||||
19 | תשע-עשרה | תשע-עשר | י"ט | |||
tša-eßre | tiš’a-aßar | |||||
20 | עשרים | עשרים | 'כ | |||
eßrim | eßrim | |||||
21 | עשרים ואחד | עשרים ואחת | כ"א | |||
eßrim we’achat | eßrim we’echad | |||||
22 | עשרים ושתים | עשרים ושנים | כ"ב | |||
eßrim u-štajim | eßrim u-šnajim | |||||
100 | מאה | 'ק | ||||
me’a | ||||||
200 | מאתיים | 'ר | ||||
ma’atajim | ||||||
300 | שלוש-מאות | 'ש | ||||
šloš me’ot | ||||||
400 | ארבע-מאות | 'ת | ||||
arba+me’ot | ||||||
1000 | אלף | |||||
elef |
*Die Zahlen 15 und 16 werden nicht als jud-he und jud-waw für 10 + 5 und 10 + 6 dargestellt, sondern als טו und טז für 9 + 6 und 9 + 7, um Ähnlichkeiten mit dem Namen Gottes (Tetragrammaton) zu vermeiden.
Auch Daten können in Buchstaben ausgedrückt warden. Gemäss dem Judentum wurde die Welt 3760 vor der christlichen Zeitrechnung erschaffen.
Das Jahr 2001 entspricht also dem jüdischen Jahr 5761 (3760 + 2001). Das jüdische Jahr wird in Buchstaben als Zahlenwert von 761 wiedergegeben, die erste Ziffer wird weggelassen. 761 wird so geschrieben: 400 (ת) + 300 (ש)+60 (ס)+1(א) – ‚אתשס – und aus gesprochen als tašßa. 2008 (+3760) ist 5768 – תשס“ח – tašßach.